Član VIP
10 ton 1300st ((standard type) (with automatic lifting knife) (easy type stairs) (ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k
10 ton 1300st ((standard type) (with automatic lifting knife) (easy type stairs) (ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?
Detalji proizvoda
C-type inner tooth pull bed
‧10 ton 1300st ((standard type) (with automatic lifting knife) (simple type stairs)
Karewa tɔ̈uBicycle, motorcycle parts, door shutter parts, ground hinge parts, drive shaft, hand tools, plates, 3C electronic parts... etc. ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r
- Masin kënë anɔŋ CE specification type machine, welcome order.
- A lëu bï a looi ka tɛ̈n yenë a kɔc wïc.
| Tip | Kapasitet dɔ | Maksimum diwal | Speed ye tɔ̈ɔ̈u | Speed wal | Maximum dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr | Desk height | Platform de luɔi | Motor Oil Pressure | Wɛ̈ɛ̈r (WxLxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| CHI-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1535 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2510 |
| CHI-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1735 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2910 |
| CHI-310 | 30 (3 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø300 | 1935 | 360x500 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x3310 |
| CHI-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 1940 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2850 |
| CHI-512 | 50 (5 ton) | 1200 | 3~10 | 2~14 | Ø350 | 2140 | 380x600 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x3250 |
| CHI-7513 | 75 (7.5 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 2210 | 400x700 | 7.5(10HP) | 1300x1600x4020 |
| CHI-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2310 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x4630 |
| CHI-1015 | 100 (10 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø420 | 2550 | 450x800 | 11.3(15HP) | 1580x1800x5030 |
| CHI-1513 | 150 (15 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2460 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4750 |
| CHI-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø460 | 2625 | 480x900 | 18.8(25HP) | 1720x2000x4900 |
| CHI-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2585 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x4910 |
| CHI-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø550 | 2885 | 600x960 | 30(40HP) | 1900x2280x5810 |
Kä cï gɔ̈ɔ̈r yɔɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r ye raan dɔ̈ɔ̈r ye, kä cï gɔ̈ɔ̈r ye raan dɔ̈ɔ̈r ye raan dɔ̈
Karewa tɔ̈u
Universal Connector
Valve ye rot
Door Closer
Piston
Fan
Heater
Онлайн разпит
