<unk>Käke luɔi<unk>
A ye luɔ̈ɔ̈i bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u bɛ̈
[Features]
● Steel structural frame, size koor, kɛnɛya, ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye.
●Design insurance device, stop gnawing knife accidents, whole machine safe and reliable. ●Design insurance device, stop gnawing knife accidents, whole machine safe and reliable. ●Design insurance device, stop gnawing knife accidents, whole machine safe and reliable.
● Grass roller drive shaft ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ
●Ka kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony ye kony
●Blade ye luɔɔi de thil de kalite, a looi në luɔɔi de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil de thil A tʋmɩyɛ bolt duniŋ, a tʋmɩyɛ nɛɛgɛ.
● Machine shell ye looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi
● Kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac, kä ye kek ɣaac
<unk>Technical parameters<unk>
| Proyek | 9Z-6A | 9Z-6A (ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan) | |||
| Power ye dɛmɛ | Motor | Puɔth (kW) | 7.5 | ------- | |
| Lɛɛr (r/min) | 1440 | ------- | |||
| Traktor | Type drive | Belt Transmission | Power output axis | ||
| Wala diesel | |||||
| Puɔth (horsepower) | 15~20 | ||||
| Lɛɛr ye rot (r/min) | ------ | 540 | |||
| Traktor mounting form | ------ | Drag Hanger | |||
| Dimensions | Lɛ̈k: Lɛ̈k × Lɛ̈k × Lɛ̈k (mm) | 1393×800×1585 | |||
| Luɔi: Length × Width × Height (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | |||
| Pɛɛi de masin (㎏) | 400 | 460 | |||
| Lɛɛr ye cɔl spindle (r/min) | 650 | 650 | |||
| MotionLamba bladesKuantiti(Pim) | 3 ye | ||||
| Design Power Drive Axis Keys | ------ | 6 | |||
| V-band | B2150 | B1400 | |||
| Struktur form | Disk | ------ | |||
| Lɔ̈ɔ̈m ye kɔɔr (mm) | 270 | ------ | |||
| Wël ye kɔk | Axial feeding | ------ | |||
| Lɔ̈ɔ̈i ye kɔɔr (r/min) | Roll: 92 Roll: 125 | ------ | |||
| Motion Blade Blade | Ark | ------ | |||
| Disk wala roll diameter (workpiece) (mm) | φ1050 | ------ | |||
| Speed of blade line(m/s) | 35.7 | ------ | |||
| Proyek | Data | |
| Produktiviti | Bɛ̈ɛ̈r ye cɔl green corn straw (78% ye cɔl water) | ≥6 t/h |
| Kɔɔr ye cɔl dry corn straw (17% ye cɔl water) | ≥2 t/h | |
| (Lɔ̈ɔ̈m ye kɔc cɔl 16mm, ye kɔc cɔl kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek) | Lɔ̈ɔ̈m ye cɔl dry straw (17% ye cɔl water content) | ≥2 t/h |
| Lɔ̈ɔ̈m ye cɔl dry wheat straw (17% ye cɔl water content) | ≥1.5 t/h | |
| Kɔc cï kek looi (20% ye kɔc cï kek looi) | ≥2.5 t/h | |
| Dɔŋ cɛl | 2 kuɛl | 18,27,38,53 ((mm)) |
| 3 kuɛl | 12,18,25,35 ((mm)) | |
| 4 kuɛl | 9,14,19,27 (mm) | |
| Distance of finished material blowing (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) | 5~8 ((m) | |
