Član VIP
Detalji proizvoda
Model: BC6085 牛头MasMasin
Yic: 6085 Planer
Yic: 6085 Planer
| Model | Model BC6085 | |||
| Maximum Planning Length ((mm)) | Lɔ̈ɔ̈m ye kɔɔr ((mm)) 850 | |||
| Dɛ̈ɛ̈r dɔ̈ŋ bɛ̈ɛ̈n tɔ̈u thïn (mm) | Lɔ̈ɔ̈m cï bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u në tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r (mm) 400 | |||
|
Lɔ̈k juëc ye tɔ̈u në tɛɛr de luɔi (mm) |
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r (mm) 710 | |||
| Lɔ̈k juëc ye tɔ̈ɔ̈u në tɛɛr de luɔi (mm) | Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në tɛ̈ɛ̈r ye kek tɔ̈ɔ̈u në tɛ̈ɛ̈r ye kek tɔ̈ɔ̈u (mm) 360 | |||
| Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Dimensions of table top surface ((L×W) ((mm) 850×450 | |||
| Kuen kuɛl (mm) | Lɔ̈ɔ̈i de kuɛl (mm) 160 | |||
| Kɔl ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot | Rotation of tool head ((°) ±60° | |||
| Lɔ̈ɔ̈m ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k | Raam strokes në minit 1 7、24、35、50、70、100 | |||
| Table de luɔi ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ | Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye (mm) |
Range of table power feed |
horizontel 0.25~3 12 ye | |
| Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | vertical 0.12~1.5 12 ye | |||
| Tasiɛl ye tɛmɛ teliya | Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye (mm) | Lɔ̈ɔ̈i tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u | Horizontal 1.2 ye | |
| Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | vertikal 0.58 | |||
| Tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr | Tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr | |||
| Puɔth motɛr (kw) | Puɔ̈th motor ((kw) 5.5 | |||
| Dimensions (length × width × height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) |
Kɔc juëc ((L×W×H) ((mm) 2950×1325×1693 |
|||
| Kɔɔr (kg) | Kɔɔr ((kg) 2940 | |||
Онлайн разпит
