Član VIP
Detalji proizvoda
Produk Profile
Bio rope filling (rope type biofilling) ye luui në kä ye kek looi ku kä ye kek looi, ye luui në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi A ye cɔl ring structure, a bɛ se ka kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
Parameters Produk
Bio rope filling (rope type biofilling) ye luui në kä ye kek looi ku kä ye kek looi, ye luui në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi në kä ye kek looi A ye cɔl ring structure, a bɛ se ka kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
Parameters Produk
| Model Produk | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Duël (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Gravity (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Thickness of installation (m/m) (Thickness of installation) (m/m) (Thickness of installation) (m/m) (Thickness of installation) (m/m) (Thickness of installation) (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Lɔ̈ɔ̈i (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Surface (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Lɛɛr (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Waktu ye biofilm looi (days) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Nitrification load (g NH)4-N/m3dɛ̈n) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| BOD load (g BOD /m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD load (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Tɛmpɛr ye luɔɔi (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Lifetime (run) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Онлайн разпит
