1 Kä ye kɔc cɔl carbon number, ye kɔc cɔl carbon number, ye kɔc cɔl carbon number, ye kɔc cɔl carbon number, ye kɔc cɔl carbon number.
② Kä ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r Na ye kë ye cɔl alloy content <1.5%, ka ye kë ye cɔl steel number, ka ye kë ye cɔl element symbol, ka ye kë ye cɔl content.
Lɔ̈ɔ̈i kɔ̈k, kɔc ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '12CrMoV' ku '12Cr1MoV' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1' ye kɔc cɔl '1'
0.9-1.2%, kä kɔ̈k ye kek ye kek ye kek ye. Na cï kä ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi ye kek looi
4... tɛɛr. Cïtmɛn, 18Cr2Ni4WA.
3 Vanadium V, titanium Ti, aluminium AL, boron B, rare earth RE, ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye Cïtmɛn, 20MnVB steel. Vanadium aye 0.07-0.12%, boron aye 0.001-0.005%.
② High quality steel should add 'A' to the final steel number, to differentiate from general high quality steel.
|
② Cïtmɛn, 30CrMnSi steel ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈ |
|||||
| Pipe ye cɔl alloy pipe ye cɔl seamless pipe ye cɔl alloy pipe ye cɔl seamless pipe ye cɔl seamless pipe ye cɔl seamless pipe ye cɔl seamless pipe ye cɔl seamless pipe | Alloy tube ye steel tube ye defini në kë de kä ye kek looi (ye kë ye kek looi) në kë de kä ye kek looi (ye kë ye kek looi) në kë de kä ye kek looi (ye kë ye kek looi) Pipe ye cɔl seamless tube ye cɔl steel tube ye cɔl production process (seamless seamless), ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless tube ye cɔl seamless | Cr5Mo Alloy Steel Pipe Spot | Dii | Material | Luɔi Standard |
| Specifications | Nomor | Wuro | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 426*13 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 5 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 426*13 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*30 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 3 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*23 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*20 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*16 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 6 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*12 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*10 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 3 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 273*8 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*20 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 3 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*20 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 1 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*20 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*18 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 2 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*18 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 3 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 457*14 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 4 | Cr5Mo |
| GB5310-1995 | 325*16 | Tianjin | Cr5Mo alloy steel pipe | 4 | Cr5Mo |
