DB-17 capillary column
(50%-phenyl) - methyl polysiloxane; Polarity Medium - a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ a dɔŋ HP-50+; Analisis de validation ye path në chromatography column; Kɔl kɛ̈ɛ̈k; Solvent ye tɔ̈u yen; Ye thöŋ kek US Pharmacopoeia Fixed Phase G3
II. Fase ye tɔ̈u peei:
HP-50+; Rtx-50, CP-SIL 24 CB, 007-17 ((MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50
3, tɛ̈n yenë yen luɔ̈ɔ̈i thïn: wal, ethanol, pesticides, steroids
4.DB-17 capillary columnSpecifications wɛɛr:
| Dɛmɛtɛr (mm) | Dɔŋ (m) | Thickness (um) ye | Limit de température (℃) | No. kɛl |
| 0.05 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.20 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 20 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.18 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.30 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 5 | 2.00 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 15 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 60 | 1.00 | 40—260/280 |
|
