Član VIP
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
Detalji proizvoda
● PS15 series stacker car option maximum stacking height is (2900/2900FFL/3600/3600FFL/4000/4300/4600/5000/5500/6000MM)
| Model | PS1550 | |
| Load | kg | 1500 |
| Yükselti altitude | mm | 4915 |
| Lift height ye | mm | 1660 |
| Lowest fork height | mm | 85 |
| Height of door frame when pulling back | mm | 2220 |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | mm | 5520 |
| Total Length | mm | 2193 |
| Width ye | mm | 1000 |
| Fork Outside Width | mm | 570/685 |
| Fork size | mm | 60/180/1150 |
| Rotation radius | mm | 1810 |
| Minimum angle stacking width | mm | 2612 |
| Motor Power ye cath | kw | 1.3 |
| Puwol Motor Lift | kw | 3 |
| Maximum speed ye cath | km/h | 6.0/6.0 |
| Bateri Capacity | v/ah | 24/350 |
Онлайн разпит
