Član VIP
Detalji proizvoda
● PSE series stacker car optional maximum stacking height is (1600/2900MM) (PSE series stacker car optional maximum stacking height is (1600/2900MM) (PSE series stacker car optional maximum stacking height is (1600/2900MM))
● PSB12 series stacker car option maximum stacking height is (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
● PSB15 series stacker car optional maximum stacking height is (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Model | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Load | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Yükselti altitude | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Lift height ye | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Lowest fork height | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Height of door frame when pulling back | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Total Length | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Width ye | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Fork Outside Width | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Fork size | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Rotation radius | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimum angle stacking width | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Motor Power ye cath | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Puwol Motor Lift | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Maximum speed ye cath | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Bateri Capacity | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Онлайн разпит
