Features:
-
A ye koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom
-
Dizayn yam ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
-
Automatic range up to 2000 NTU
-
A looi bï a tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈n ya tɛ̈
-
A tɛmɛ ISO 7027 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
-
Waranti Saan 3*
Lɔ̈ɔ̈i: Lɔ̈ɔ̈i kɔnɔ̈ɔ̈ŋ, pi kɔnɔ̈ɔ̈ŋ, pool, aquarium, aquaculture ku jɔl ya luɔɔi kɔnɔ̈ɔ̈ŋ
Ɣɔ̈ɔ̈r ye cɔl waterproof ku dustproof
IP67 ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈
Automatic scale 0 yaa 2000 NTU
Metre ye looi bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bï ya tɛmɛ bɛɛ.
Kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
A compact box ee kä ye wïc bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ <unk> Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u aye turbidity meter, four *** calibration standards, three borosilicate sample comparison plates with shadow covers, collecting bottles, non-plush clothing, silicon oil and batteries
Power Management
A tõe tɩŋ batɛri tök kɔnɔ, a tõe tɩŋ 1.200 kɔnɔ, a tõe tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ tɩŋ. A naŋ automatic shutdown function.
Kalibrasiɔn de button ye yic, ye nyuɔɔth
"CAL" button ye tɔ̈ɔ̈u bï yïn tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈ Instrument ee kɔc ye luɔ̈ɔ̈i bɛ̈n lɔ̈ɔ̈m bïk kä ye kek looi ya tɔ̈ɔ̈u thïn ya tɔ̈ɔ̈u thïn.
Display dït, ye kɔc
LCD ye kɔc cï gam, ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam
| Namba | ECTN100NOSTDS | ECTN100IR |
| Specifications unit | Each | Each |
| Description | TN-100 ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n | TN-100 ye cɔl turbidity meter ye cɔl water resistant ye cɔl calibration standard 4 (800, 100, 20.0 and 0.02 NTU), 7 sample bottles, soft cloth, silicone oil, battery and a hard portable box |
| Yaa | Turbidity Meter | Turbidity Meter |
| Lɛɛr | Infrared Emitting Diode | Infrared Emitting Diode |
| Nyuɔ̈th jili | LCD | LCD |
| Waktu jaabi | <6 sekond | <6 sekond |
| Kalibrasiɔn | 4 point | 4 point |
| Sample size | 10 mL | 10 mL |
| IP gël | IP67 | IP67 |
| Kalibrasiɔn Standard | 0.02 NTU、20.0 NTU、100 NTU、800 NTU | 0.02 NTU、20.0 NTU、100 NTU、800 NTU |
| Kɛnɛya | 0.02 NTU ye < 0.1 NTU 0 ha 500 NTU ye ±2% ±1 digit ye kɔn. 501 tënë 2000 NTU ye ±3% ± 1 digit | 0.02 NTU ye < 0.1 NTU 0 ha 500 NTU ye ±2% ±1 digit ye kɔn. 501 tënë 2000 NTU ye ±3% ± 1 digit |
| Resolution | 0.01 NTU (0 tënë 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 tënë 99.9 NTU); 1 NTU (100 tënë 2000 NTU) | 0.01 NTU (0 tënë 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 tënë 99.9 NTU); 1 NTU (100 tënë 2000 NTU) |
| Turbidity | 0.01 tënë 19.99 NTU; 20.0 ha 99.9 NTU; 100 ha 2000 NTU | 0.01 tënë 19.99 NTU; 20.0 ha 99.9 NTU; 100 ha 2000 NTU |
| Dɛɛr (dɛɛr x dɛɛr x dɛɛr) | Kuen: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm, Kuen: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm | Kuen: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm, Kuen: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm |
| Bateri tɛɛr | 1200 thëm | 1200 thëm |
| Bateri suguya | 4 x 1.5 V 'AAA' alkaline battery (> 1200 kuɛn) | 4 x 1.5 V 'AAA' alkaline battery (> 1200 kuɛn) |
| EPA ye gam | Liquid non-formaldehydrase standard | Liquid non-formaldehydrase standard |
| Sertifikat/Kuen | FCC Part 15 Class A, TUV 3-in-1 CE、RoHS | FCC Part 15 Class A, TUV 3-in-1 CE、RoHS |
| ISO ye gam | ISO 7027 | ISO 7027 |
| Temperature de luɔi (metric) | 0°C yaaki 50°C | 0°C yaaki 50°C |
| Weight (metric) | Kɔɔr: 200 g, kɔɔr: 1160 g | Kɔɔr: 200 g, kɔɔr: 1160 g |
| Guarantee Period | Saan 3 | Saan 3 |
