
High pressure alloy tube for chemical fertilizer equipment (GB6479-2000) ee carbon structural steel and alloy steel seamless steel tube ye looi në chemical equipment and pipelines ye luui në -40 ~ 400 °C, ku luui në 10 ~ 30Ma. A ye luui në ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke A ye raan cɔl Q235A, B grade steel.
Lɔ̈ɔ̈i: GB6479-2000, Brand & Steel Class: 20#16Mn, 15CrMo, 12CrMo, 12Cr2Mo, etc.
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔ A bɛ tɔ̈ɔ̈u në pip de liquor de température élevée et pression de pip de liquor de liquor de liquor de liquor de liquor de liquor de liquor de liquor de liquor. A ye 20, 16Mn,
12CrMo, 12Cr2Mo, etc. Kä ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek
|
Carbon Structure Steel ku Alloy Steel Seamless Steel Pipe |
|||
| Kä ye kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek | Stainless Steel Seamless | Kä ye looi: 20 ((GB6479-2000) | Kä ye looi: 20 ((GB6479-2000) |
| Kä ye looi: 20 ((GB6479-2000) | Kä ye looi: 20 ((GB6479-2000) | Specifications | Specifications |
| Specifications | Specifications | 14*4 | 45*5 |
| 83*13 | 168*28 | 16*3 | 49*10 |
| 83*15 | 180*22 | 18*3 | 57*5 |
| 89*5 | 180*30 | 19*3 | 58*9 |
| 89*6 | 219*38 | 21*3.5 | 59*9 |
| 102*17 | 245*26 | 24*5 | 60*10 |
| 103*14 | 273*32 | 24*6 | 62*10 |
| 103*17 | 325*12 | 25*2 | 63*10 |
| 104*15 | 426*14 | 28*4 | 64*9 |
| 108*14 | 480*9 | 32*3 | 65*10 |
| 108*15 | 89*5.5 | 32*4 | 66*9 |
| 108*16 | 168*7 | 35*6 | 66*10 |
| 108*17 | 219*8 | 35*9 | 67*10 |
| 127*17 | 273*9.5 | 38*4 | 68*9 |
| 127*19 | 273*13 | 42*4 | 68*10 |
| 127*21 | 377*9 | 43*7 | 68*13 |
| 159*10 | 426*10 | 43*8 | 73*5 |
| 159*16 | 426*14 | 43*9 | |
| 76*6 | 159*20 | 43*10 | |
| 83*11 | 159*22 | 45*3.5 | |
