Član VIP
Masin dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr
Masin dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr
Detalji proizvoda
K-type gun drill series
‧Horizontal deep hole machining (platform type)
Kä ye kek looi në Drilling MachineryKɔc ye cɔl deep hole processing, ye cɔl deep hole processing, ye cɔl deep hole processing, ye cɔl deep hole processing, ye cɔl deep hole processing, ye cɔl deep hole processing. Në ye mɛn, na ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ Costuye ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a
Karakteristika
- A lëu bï ya looi në mould, shot hole, cooling water hole, heat exchanger plate, heart shaft, top pin sleeve ku mechanical parts
- Masin de FC30 ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
- Direct drop chip design, no card chip problem
- FANUC wala MITSUBISHI CNC control system
- Automatic lubrication system, alert and stop time when oil is missing, increasing mechanical service life and accuracy. Automatic lubrication system, alert and stop time when oil is missing, increasing mechanical service life and accuracy.
- A lëu bï ya looi në luɔɔi kɔ̈k peei
| Model no. | CY-1500 | CY-2000 |
|---|---|---|
| Drill hole | φ3~φ 12, φ10~φ25mm | φ3~φ 12, φ10~φ25mm |
| Deep hole | 500 ~ 1500mm | 500 ~ 2,000mm |
| Tasiɛl size | 1,000 x 1,500mm | 1,000 x 2,000mm |
| T-type Slot | 22 x 140 x 7 mm | 22 x 140 x 7 mm |
| X-Axis Journey | 1,500mm | 2,500mm |
| Y axis journey | 1,000mm | 1,000mm |
| Z axis trip | 1,500mm | 2000mm |
| Speed spindle | 100~6000 rpm | 100~6000 rpm |
| CNC kɔntrol | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI |
| Spindle horsepower | AC servo 7.5 kw | AC servo 7.5 kw |
| X axis feeding | AC servo 7Kw | AC servo 7Kw |
| Y axis feeding | AC servo 4.5Kw | AC servo 4.5Kw |
| Z axis feeding | AC servo 2Kw | AC servo 2Kw |
| Kɔnɔŋ teliya | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Pump jiiɛn | 7.5 HP, Maksimum 54L/70kg | 7.5 HP, Maksimum 54L/70kg |
| Pump Oil Cutting | 5HP, 最大 30 L/90kg (rou) | 3HP, Maksimum 12L/120kg |
| Kapasitet tanki tuluu | 1,600L | 1,600L |
| Cooler | 7500~9000 kcal/hr | 7500~9000 kcal/hr |
| Desk load | 5000 kg | 8000 kg |
| Masin Net Weight | Kɔɔr 15000 kg | Caka 20000 kg |
| Dɛɛr | 5000 x 5800 x 3500 mm | 6500 x 6800 x 3500 mm |
Онлайн разпит
