* Table tök ye kɔc juëc luɔ̈ɔ̈i. Meter dɔ alëu bï ya luɔ̈ɔ̈i ke ye optoelectric speedometer, ku bï ya tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ (r / min); A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u ya tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye
* Lamba ye nyuɔɔth, ka tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
* A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n
* Kuen dɔw, * koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor koor
* A cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl Masin bɛ̈ɛ̈i ee luui në electronic components ye kɔc cɔl advanced components; A cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic, a cɔl ABS plastic.
| Range de mesure | Optical | 2.5 ~ 99,999 r / min |
| Kontak | 0.5 ~ 19,999 r / min | |
| Lɛɛr Speed | 0.05 ~ 1999.9 m / min 0.2 ~ 6560 ft / min | |
| Resolution | Speed | 0.1 r / min (0.5 ~ 999.9 r / min) 1 r / min (1000 r / min cï lɔ) |
| Lɛɛr Speed | 0.01 m / min (0.05 ~ 99.9 m / min) 1 m / min (100 m / min ka nhial) Wala 0.1 ft / min (0.1 ~ 999.9 ft / min) 1 ft / min (1000 ft / min ka nhial) |
|
| Kɛnɛya | ± (0.05% n + 1 d) | |
| Waktu Sample | 1.0 s (60 r / min ka tɔ̈u) | |
| Suɓol Dimension | Switch otomatik | |
| Memory Value | * dït / * dït / * dït | |
| Waktu | Kristal Quartz | |
| Efektif Distance | 50 ~ 150 mm (wɛ̈t ye kɔc gam) * 300 mm | |
| Power consumption | A 90 mA (tɛ̈n yenë a them) | |
| Temperature de luɔɔi | 0 ~ 50 °C | |
| Power | Bateri 4-5 | |
| Size | 215 x 65 x 38 mm | |
| Weight ye | 200 g (ku bateri) | |
