

Product Specifications
| Model | LSF/MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
| DSF/KSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
| Lɔ̈ɔ̈i ye looi (0.69MPa) ※1 | ㎥/min | 29 | 35 | 41 | |
| Materiɛl Housing | Stainless steel | ||||
| Luɔi | Luɔi pressure range | MPa | 0.05 = 12316; 0.98 (DSF0.2 = 65374; 0.98) | ||
| Temperature range of air inlet | ℃ | 5〜 60 | |||
| Temperature Range | ℃ | 2〜 60 | |||
| Luɔi *2 | Filtrɛ precision | DSF: 5μm (ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ | |||
| Konsentrasi minɛn eksport | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
| Pressure Loss (Dɔɔr) | MPa | DSF: 0.006, LSF: 0.006, MSF: 0.01 KSF: 0.01 | |||
| Filter replacement cycle (use time/pressure loss) ※3 | Saan 1 wala tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë | ||||
| Dimensions ye kɔrɔ | Air Connection Caliber (Flange) | 2 1/2B (65A) | 3B (80A) | ||
| Dimensions (Length × Width × Height) |
DSF: 377×590×1012
LSF・ MSF: 377×590×996
KSF: 377×590×828
|
DSF: 377×590×1169
LSF・ MSF: 377×590×1153
KSF: 377×590×985
|
|||
| Weight ye | kg | DSF・ MSF: 27/LSF: 26/KSF: 25 | DSF・ MSF: 32/LSF: 31/KSF: 30 | ||
| Filter | 型号:EDS/ELS/EMS/EKS | 1300 | 2000 | ||
| Luɔi | Branch | 2 | |||
| Aksesori | Automatic drainer※4 | FD-10-A ((DSF) FD2 ((LSF) ・ MSF) KSF 不附带自动排水器 | |||
| Pressure Meter | DGX-50A (ka wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t) | ||||
| Model | LSF/MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS koom | |
| DSF/KSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | 8200A-SUS koom | ||
| Lɔ̈ɔ̈i ye looi (0.69MPa) | ㎥/min | 53 | 61 | 82 | |
| Kä ye looi ※1 | Stainless steel | ||||
| Luɔi | Luɔi pressure range | MPa | 0.05 = 12316; 0.98 (DSF0.2 = 65374; 0.98) | ||
| Temperature range of air inlet | ℃ | 5〜 60 | |||
| Temperature Range | ℃ | 2〜 60 | |||
| Luɔi *2 | Filtrɛ precision | DSF: 5μm (ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ | |||
| Konsentrasi minɛn eksport | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
| Pressure Loss (Dɔɔr) | MPa | DSF: 0.006, LSF: 0.006, MSF: 0.01 KSF: 0.01 | |||
| Filter replacement cycle (use time/pressure loss) ※3 | Saan 1 wala tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë | ||||
| Dimensions ye kɔrɔ | Air Connection Caliber (Flange) | 4B (100A) | |||
| Dimensions (Length × Width × Height) |
DSF: 442×640×1245
LSF・ MSF: 442×640×1229
KSF: 442×640×1061
|
945×1130×1620 | |||
| Weight ye | kg | DSF・ MSF: 48/LSF: 47/KSF: 46 | DSF・MSF:122/LSF:120/KSF:118 | ||
| Filter | Model: EDS/ELS/EMS/EKS | 2000 | |||
| Luɔi | Branch | 3 | 4 | ||
| Aksesori | Automatic drainer ※4 | FD-10-A ((DSF) FD2 ((LSF) ・ MSF) KSF 不附带自动排水器 | FD-10-A× 2 ((DSF) FD2 × 2 ((LSF)・MSF) KSF 不附带 | ||
| Pressure Meter | DGX-50A (ka wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t) | DGX-50A×2(Ka wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t MSF) | |||
| Wɛɛr | — | Pii・Filter Fixed Belt, etc. (a wïc a tɔ̈ɔ̈u në ɣän kɔ̈k yiic) | |||
*1 Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ̈ɔ̈u ye kek tɔ
*2 Kä ye kek looi në ɣän kɔ̈k yiic aye: ɣän kɔ̈k yiic aye 0.69, ɣän kɔ̈k yiic aye 32°C, ɣän kɔ̈k yiic aye -17°C (ɣän kɔ̈k yiic aye 10°C) (MSF, KSF), ɣän kɔ̈k yiic aye 3wt ppm (LSF/MSF) ・0.01wt ppm (KSF).
※ 3 N'a tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈ No warranty value for the replacement period. Ku, a lëu bï ya waar a tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n t
※ 4 Automatic drainage ye floating ye. ※ MSF serii dɔ ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u
※ KSF series dɛ ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u
※ Lɔ̈ɔ̈m ye cɔl air inlet flange adhil bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u në 120kg, ku yï lɔ̈ɔ̈m, yï lɔ̈ɔ̈m bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u në biäk de biäk de biäk
System Combination Case (System Combination Case)

