Član VIP
Japan Mitsui Precision Plane Grinder
Japan Mitsui Precision Plane Grinder
Detalji proizvoda
Specifications

MSG-200MH Japan Mitsui Precision Plane Grinder
(200.250 Full Manual Type Configuration High Rigid Type 0.1um Feeding)
Parameters:
| Specifications | MSG-200MH | MSG-205MH | MSG-250M | ||
| Kapasitet | Size of worktable | 350×160mm | 480×160mm | 480X200mm | |
| Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | 380×200mm | 500×200mm | 500×250mm | ||
| Distance of the work table above to the grinding wheel axis core (Dɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r) | 450mm | 450mm | 400 mm | ||
| 左右 | Left and Right Handle Rotate 1 Group Feed Quantity | 100mm/rev | 100mm/rev | 88mm/rev | |
| Fɛɛr | Handle rotation 1 round feed amount | 3mm | 3mm | 6mm | |
| Skala disk 1 Skala feeding | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | ||
| Micro-Motion Feeding 1 Degree Feeding (OP) | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mmn | ||
| Yüksek-piny | Handle Rotation 1 Circle Feed | 2mm | 2mm | 2mm | |
| Skala disk 1 Skala feeding | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | ||
| Micro-Motion Feeding 1 Degree Feeding (OP) | 0.0005mmn | 0.0005mmn | 0.0005mm | ||
| Lɔ̈ɔ̈m ye kɔɔr yiic (50Hz/60Hz) (OP) | 370/440mm/min | 370/440mm/min | 370/440mm/min | ||
| Grinding Wheel | Dɛmɛtɛr kɔ̈k × Dɛmɛtɛr kɔ̈k × Dɛmɛtɛr kɔ̈k | 205×20×31.75mmn | 205×20×31.75mm | de 205×20×31.75 mmn | |
| Lɔ̈k (50Hz/60Hz) | 2,900/3,460mm | 2,900/3,460mm | 2,900/3,460mm | ||
| Motor | Sand wheel shaft | 1.5kw/2PV-3 | 1.5kw/2PV-3 | 1.5kw/2PV-3 | |
| Lɔ̈ɔ̈m kɛ̈ɛ̈l (OP) | 60W/4P | 60W/4P | 60W/4P | ||
| Power | Power ye raan | Power | 3 Phase 200/220V50/60Hz | 3 Phase 200/220V50/60Hz | 3 Phase 200/220V50/60Hz |
| Magnet & Luɔi Lamp | Phase tök 100V50/60HZ | Phase tök 100V50/60Hz | Phase tök 100V50/60Hz | ||
| Lisensi waar | Taxi 10% | Taxi 10% | Taxi 10% | ||
| Kɔɔr wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r | 1.5KVA | 1.5KVA | 1.5KVA | ||
| Dɛɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r | Width × Deep × Height | 1480×1180×1800mm | 1800×1180×1800mm | 1850X1310×1750mm | |
| Weight ye | 900kg | 950kg | 1100kg | ||
Онлайн разпит
