Tank Configuration:
1, ye raan bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i;
2, CIP cleaner ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n
3, anti-fly bug hygiene grade breathing cover;
4, kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
5, ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r;
6, Thermometer (tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r)
7, climbing ladder (configured according to customer requirements);
8, vertical mixer (tɛ̈n yenë raan kɔc wɛ̈t bɛ̈n looi, ka tɛ̈n yenë raan kɔc wɛ̈t bɛ̈n looi);
9, anti-turbo board.
Luɔi:
1, a lëu bï ya tank ye tɔ̈ɔ̈u, tank ye tɔ̈ɔ̈u, tank ye tɔ̈ɔ̈u, tank ye tɔ̈ɔ̈u, etc.
2, a tɛmɛ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ
Karakteristik Struktur:
1, luɔɔi de cilindri kɔ̈k ku kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye k
2, kä ye kek looi aye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye kek ye
3, tɛ̈n yenë raan looi, ka raan looi;
4, cylinder inner wall transition section adopts R arc transition, no hygiene dead corner. 4, cylinder inner wall transition section adopts R arc transition, no hygiene dead corner. 4, cylinder inner wall transition section adopts R arc transition, no hygiene dead corner.
Parameters teknis:
| Volume efektif | Silinder size | Total | Kalibre input/output | Motor Power | Insulation | Speed |
| (L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | (r/min) |
| 500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 60 | A tɛ̈n yenë yen rot 35, 43, 60 looi në kë wïc, a tɛ̈n yenë yen rot 35, 43, 60 looi në kë wïc, a tɛ̈n yenë yen rot 35, 43, 60 looi në kë wïc. |
| 600 | 920×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 700 | 990×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 1000 | 1060×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | 60 | |
| 3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 3 | 60 | |
| 9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 4 | 60 | |
| 15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 4 | 60 | |
| 20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 5.5 | 60 |
