Član VIP
Veya SE2200 Economy CNC Horizontal Lathe
30 ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l
Detalji proizvoda

Produk Profile
- 30° ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l
- Lɛɛr ye kɔc cɔl LM ye kɔc cɔl (X/Z): 30/36 m/min
- FANUC ye bɛ̈n looi, ka baara kɛ yic
- Kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ kɔnɔ
- Motor design built-in, compact design ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t ye dɛ̈t
- Architecture ergonomic design ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
Specifications
| Bayan | Unit | SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum diameter of workpiece | mm | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Maximum length of workpiece | mm | 307 | 558 | 288 | 560 |
| Kawɛl size | inch | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Spindle drive | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Speed | r/min | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Spindle output | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Torque spindle ye | N.m. | 167/92 | 167/92 | 167/92 | 167/92 |
| Lɔ̈ɔ̈m dɔ̈ŋ (X/Z) | mm | 210/340 | 210/560 | 210/340 | 210/560 |
| Lɛɛr ye kɔɔr (X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
| Rail form | - | LM | LM | LM | LM |
| Number of cutlersï | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Size tool | mm | 25/40 | 25/40 | 20/32 | 20/32 |
| Max Rotation Speed | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 |
Онлайн разпит
