Član VIP
Masin ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye
Masin ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye
Detalji proizvoda
Ultra Small Cylindrical Sewing Table, Optional with UT Device
Kɔl ye 180 mm
Cam dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r
A tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n
A ye tɔ̈ɔ̈u në ɣän kɔ̈k yiic, a lëu bï nafa dɔ̈t ya looi. A tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ yen tɛ
Na cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi, ka cï rot looi.
| Model Produk | JIK2600-01CB | JIK2600-03FB | JIK2600-03GB | JIK2600-08AB | JIK2600-08BB |
| Namba kɛl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liniw | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dɛɛ̈ɛ̈r (mm) | 5.6/6.4 | 5.6/6.4 | 5.6/6.4 | 5.6/6.4 | 5.6/6.4 |
| Dɛɛ̈ɛ̈r (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Lɔ̈ɔ̈ŋ (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Difference Ratio | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Lɛɛr juëc (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Cam Go Out | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Cutting | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatic lift feet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wɛ̈t ye looi (mm) | 600×390×630 | 600×390×630 | 600×390×630 | 600×390×630 | 600×390×630 |
| Kɔɔr (kg) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
※Model configuration description: "●" stands for standard configuration "○" stands for optional configuration
Онлайн разпит
