Član VIP
Masin dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r
Masin kënë ye luɔ̈ɔ̈i në pharmaceutical, food industry ke ye tablets, pills ye kɔc cɔl sugar coating, ka lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i në rolling fried beans, fru
Detalji proizvoda
Parameters teknis
| Parameters. Specifications | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Diameter pan (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr | 50 (lëu bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i) | 32 (lëu bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i) | 28 (lëu bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i) | 30 (lëu bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i) |
| Puwol motɛr (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Puwol Blower (W) | 100 | 180 | 180 | 370 |
| Puɔth wire (W) | 800 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Luɔi (kg/yic) | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
| Dimensions (length * width * height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 650x450x920 | 925x900x1400 | 1100x1100x1500 | 1200x1250x1630 |
| Kɔɔr (kg) | 85 | 205 | 220 | 350 |
Онлайн разпит
