YRKK Wired Asynchronous Motors
YRKK series 6kV medium-sized high voltage winding rotor three phase asynchronous motor (center high 355-1000) is our company adopting domestic and foreign advanced technology, combined with our company's practical experience of producing high voltage motors. YRKK series 6kV medium-sized high voltage winding rotor three phase asynchronous motor (center high 355-1000) is our company adopting domestic and foreign advanced technology, combined with our company's practical experience of producing high voltage motors. YRKK series 6kV medium-sized high voltage winding rotor three
Käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke
Kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi GB/T 13957-2008 "Basic Series of Technical Conditions of Large Three-Phase Asynchronous Electric Motors" (Kä ye looi në teknoloji de motor asynchronous ye cɔl asynchronous motor ye cɔl asynchronous motor ye cɔl asynchronous motor).
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u në motɛri ye kek tɔ̈ɔ̈u
Kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ Na ye raan wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ
Fɛɛrɛ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ
Kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye.
YRKK Wired Asynchronous Motor Structure Description (YRKK Wired Asynchronous Motor Structure Description)
Motor ye tɔ̈u në box structure. Machine seat ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye Ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
YRKK series ye IP44 ye. Lɔ̈k cooler ye tɔ̈u/ye tɔ̈u nhial de motɛr.
Stator ye tɔ̈u në sliding-in external loading structure. Stator ye tɔ̈u në F-class low adhesive insulation material, end has reliable fixation and binding, and uses vacuum pressure impregnation without solvent paint process (VPI) treatment, so the insulation performance of the electric motor is good and reliable, mechanical strength is good, and moisture resistance is strong.
Bearings aye tɔ̈u në biäk fila de rolling bearings ku sliding bearings, tɛ̈n yenë motɛɛr ye dït apɛi ku jɔl ya tɛ̈n yenë rot looi. A tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈
Motor ye cylindrical shaft extension, machine seat number 355-500 ye luui në flat key connection, machine seat number 560-630 ye luui në cutting key connection, ka lëu bï ya looi në kë wïc kɔc ye luɔ̈ɔ̈i.
The main output box is IP54 protection grade, generally installed on the right side of the motor (facing the motor shaft extension). The main output box is IP54 protection grade, generally installed on the right side of the motor (facing the motor shaft extension). The main output box is IP54 protection grade, generally installed on the right side of the motor (facing the motor shaft extension). A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në baŋ gɛɛc de motɛr, ka tɔ̈ɔ̈u në baŋ gɛɛc de motɛr, ka tɔ̈u në baŋ gɛɛc de motɛr, ka tɔ̈u në baŋ gɛɛc de mot
YRKK Wired Asynchronous Motor
Motors be se ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u
YRKK Wired Asynchronous Motor Technical Data
YRKK Series 6kV Three Phase Asynchronous Motor Technical Data (Guaranteed Value)
| Model |
Puwol nominal (kW) |
Rating Current ye (A) |
Sync Speed (min) |
Efisiensi (%) |
Puwol Faktor cosφ |
Maximum torque rated torque Mmax/Mn |
| YRK355-4 | 185 | 23.3 | 1500 | 92.0 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK355-4 | 200 | 25.1 | 1500 | 92.2 | 0.83 | 1.8 |
| YRK355-4 | 220 | 27.6 | 1500 | 92.4 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK400-4 | 250 | 30.9 | 1500 | 92.7 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4 | 280 | 34.6 | 1500 | 92.8 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4 | 315 | 38.8 | 1500 | 92.9 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4 | 355 | 43.7 | 1500 | 93.0 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4 | 400 | 49.2 | 1500 | 93.2 | 0.84 | 1.8 |
| YRK450-4 | 450 | 54.5 | 1500 | 93.4 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4 | 500 | 60.5 | 1500 | 93.6 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4 | 560 | 67.5 | 1500 | 93.9 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4 | 630 | 75.7 | 1500 | 94.2 | 0.85 | 1.8 |
| YRK500-4 | 710 | 84.2 | 1500 | 94.3 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4 | 800 | 94.8 | 1500 | 94.4 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4 | 900 | 106.6 | 1500 | 94.5 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4 | 1000 | 118.3 | 1500 | 94.6 | 0.86 | 1.8 |
| YRK560-4 | 1120 | 130.8 | 1500 | 94.7 | 0.87 | 1.8 |
| YRK560-4 | 1250 | 145.8 | 1500 | 94.8 | 0.87 | 1.8 |
| YRK560-4 | 1400 | 163.2 | 1500 | 94.9 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4 | 1600 | 186.3 | 1500 | 95.0 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4 | 1800 | 209.4 | 1500 | 95.1 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4 | 2000 | 232.4 | 1500 | 95.2 | 0.87 | 1.8 |
| YRK400-6 | 185 | 23.6 | 1000 | 91.9 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 | 200 | 25.5 | 1000 | 92.1 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 | 220 | 28.0 | 1000 | 92.3 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 | 250 | 31.7 | 1000 | 92.5 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 | 280 | 35.5 | 1000 | 92.6 | 0.82 | 1.8 |
| YRK450-6 | 315 | 39.4 | 1000 | 92.8 | 0.83 | 1.8 |
| YRK450-6 | 355 | 44.3 | 1000 | 93.0 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK450-6 | 400 | 49.7 | 1000 | 93.3 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK450-6 | 450 | 55.9 | 1000 | 93.4 | 0.83 | 1.8 |
| YRK500-6 | 500 | 61.2 | 1000 | 93.6 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 560 | 68.4 | 1000 | 93.8 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 630 | 76.7 | 1000 | 94.1 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 710 | 86.3 | 1000 | 94.3 | 0.84 | 1.8 |
| YRK560-6 | 800 | 95.8 | 1000 | 94.5 | 0.85 | 1.8 |
| YRK560-6 | 900 | 107.7 | 1000 | 94.6 | 0.85 | 1.8 |
| YRK560-6 | 1000 | 119.4 | 1000 | 94.8 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 | 1120 | 133.6 | 1000 | 94.9 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 | 1250 | 149.0 | 1000 | 95.0 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 | 1400 | 166.7 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 1.8 |
| YRK400-8 | 185 | 24.9 | 750 | 91.8 | 0.78 | 1.8 |
| YRK400-8 | 200 | 26.8 | 750 | 92.0 | 0.78 | 1.8 |
| YRK450-8 | 220 | 29.1 | 750 | 92.2 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 | 250 | 33.0 | 750 | 92.3 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 | 280 | 36.9 | 750 | 92.5 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 | 315 | 41.4 | 750 | 92.6 | 0.79 | 1.8 |
| YRK500-8 | 355 | 46.1 | 750 | 92.7 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 400 | 51.7 | 750 | 93.0 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 450 | 58.1 | 750 | 93.1 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 500 | 64.3 | 750 | 93.5 | 0.80 | 1.8 |
| YRK560-8 | 560 | 71.0 | 750 | 93.7 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 | 630 | 79.7 | 750 | 93.9 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 | 710 | 39.7 | 750 | 94.0 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 | 800 | 100.9 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 | 900 | 113.4 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 | 1000 | 125.8 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 | 1120 | 140.8 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 | 1250 | 157.0 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 |
| YRK450-10 | 185 | 26.1 | 800 | 90.9 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 | 200 | 28.2 | 600 | 91.1 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 | 220 | 30.9 | 600 | 91.3 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 | 250 | 35.1 | 600 | 91.5 | 0.75 | 1.8 |
| YRK500-10 | 280 | 38.6 | 600 | 91.8 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 316 | 43.4 | 600 | 91.9 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 355 | 48.8 | 600 | 92.1 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 400 | 546.0 | 600 | 92.8 | 0.76 | 1.8 |
| YRK560-10 | 450 | 60.4 | 600 | 93.1 | 0.77 | 1.8 |
| YRKN560-10 | 500 | 67.0 | 600 | 93.3 | 0.77 | 1.8 |
| YRK560-10 | 560 | 74.8 | 600 | 93.5 | 0.77 | 1.8 |
| YRK560-10 | 630 | 84.1 | 600 | 93.6 | 0.77 | 1.8 |
| YRKJ.630-10 | 710 | 93.5 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 | 800 | 105.2 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 | 900 | 118.2 | 800 | 93.9 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 | 1000 | 131.1 | 600 | 94.0 | 0.78 | 1.8 |
| YRK450-12 | 185 | 28.1 | 500 | 90.6 | 0.70 | 1.8 |
| YRK450-12 | 200 | 30.3 | 500 | 90.8 | 0.70 | 1.8 |
| YRK500-12 | 220 | 32.3 | 500 | 91.0 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 250 | 36.6 | 500 | 91.3 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 280 | 40.8 | 500 | 91.7 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 315 | 45.8 | 500 | 92.0 | 0.72 | 1.8 |
| YRK560-12 | 355 | 50.8 | 500 | 92.1 | 0.73 | 1.8 |
| YRK560-12 | 400 | 57.1 | 500 | 92.3 | 0.73 | 1.8 |
| YRK560-12 | 450 | 64.1 | 500 | 92.5 | 0.73 | 1.8 |
| YRK630-12 | 500 | 69.2 | 500 | 92.7 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 | 560 | 77.4 | 500 | 92.8 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 | 630 | 87.0 | 500 | 92.9 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 | 710 | 98.0 | 500 | 93.0 | 0.75 | 1.8 |
| Model Kode |
Puwol nominal KW |
Set Current A |
Load ye rated | Rotor Voltage V |
Rotor Current (Rotor Current) A |
Maximum torque ye Nominal torque (Standart value) |
Weight ye T |
||
| Efficiency % | Power factor cosφ | Rɛ̈ɛ̈r ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt | |||||||
| YRK710-4 | 2240 | 251 | 96.4 | 0.87 | 1500 | 1766 | 775 | 1.8 | 12200 |
| YRK7104 | 2500 | 279 | 96.5 | 0.87 | 1500 | 1883 | 829 | 1.8 | 12760 |
| YRK710-4 | 2800 | 311 | 96.6 | 0.87 | 1500 | 2012 | 847 | 1.8 | 13130 |
| YRK710-4 | 3150 | 357 | 96.6 | 0.87 | 1500 | 2175 | 885 | 1.8 | 14500 |
| YRK800-4 | 3550 | 403 | 96.2 | 0.87 | 1500 | 1980 | 975 | 1.8 | 15670 |
| YRK800-4 | 4000 | 454 | 96.3 | 0.87 | 1500 | 2200 | 1056 | 1.8 | 16000 |
| YRK800-4 | 4500 | 512 | 96.5 | 0.87 | 1500 | 2465 | 1093 | 1.8 | 16780 |
| YRK710-6 | 1600 | 197 | 94.5 | 0.83 | 1000 | 1467 | 667 | 1.8 | 12500 |
| YRK710-6 | 1800 | 221 | 94.6 | 0.83 | 1000 | 1565 | 674 | 1.8 | 13000 |
| YRK710-6 | 2000 | 245 | 94.7 | 0.83 | 1000 | 1707 | 831 | 1.8 | 13580 |
| YRK710-6 | 2240 | 274 | 94.8 | 0.83 | 1000 | 1846 | 809 | 1.8 | 13800 |
| YRK800-0 | 2500 | 300 | 94.8 | 0.83 | 1000 | 2010 | 901 | 1.8 | 16500 |
| YRK800-6 | 2800 | 343 | 94.9 | 0.83 | 1000 | 2216 | 932 | 1.8 | 17200 |
| YRHK800-6 | 3150 | 385 | 35.0 | 0.83 | 1000 | 3435 | 953 | 1.8 | 18500 |
| YRK800-6 | 3550 | 433 | 95.1 | 0.83 | 1000 | 2680 | 976 | 1.8 | 19230 |
| YRK710-8 | 1400 | 177 | 94.0 | 0.81 | 750 | 1342 | 925 | 1.8 | 12000 |
| YRK710-8 | 1600 | 202 | 94.1 | 0.81 | 750 | 1612 | 733 | 1.8 | 12500 |
| YRK710-8 | 1800 | 227 | 94.2 | 0.81 | 750 | 1613 | 689 | 1.8 | 13120 |
| YRK800-8 | 2000 | 252 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1793 | 772 | 1.8 | 13760 |
| YRK800-8 | 2240 | 282 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1703 | 777 | 1.8 | 15900 |
| YRK800-8 | 2500 | 315 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1918 | 912 | 1.8 | 16670 |
| YRKN900-8 | 2800 | 348 | 94.6 | 0.82 | 750 | 2192 | 900 | 1.8 | 17500 |
| YRK900-0 | 3150 | 91 | 94.7 | 0.82 | 750 | 2370 | 878 | 1.8 | 22900 |
| YRK900-8 | 3550 | 440 | 94.8 | 0.82 | 750 | 2569 | 916 | 1.8 | 23450 |
| YRKN710-10 | 1120 | 147 | 93.4 | 0.79 | 600 | 1601 | 482 | 1.8 | 11580 |
| YRK710-10 | 1250 | 163 | 93.5 | 0.79 | 600 | 1601 | 543 | 1.8 | 12560 |
| YRKN710-10 | 1400 | 183 | 93.6 | 0.79 | 600 | 1778 | 556 | 1.8 | 13455 |
| YRK800-10 | 1800 | 208 | 93.7 | 0.79 | 600 | 1796 | 632 | 1.8 | 14570 |
| YRK800-10 | 1800 | 234 | 93.8 | 0.79 | 600 | 1526 | 632 | 1.8 | 16500 |
| YRKN800-10 | 2000 | 260 | 93.9 | 0.79 | 600 | 1697 | 741 | 1.8 | 17200 |
| YRK900-10 | 22400 | 287 | 94.0 | 0.79 | 600 | 1910 | 825 | 1.8 | 18120 |
| YRK900-10 | 2500 | 320 | 94.1 | 0.79 | 600 | 1912 | 811 | 1.8 | 23500 |
| YRK900-10 | 2800 | 358 | 94.2 | 0.79 | 600 | 2180 | 904 | 1.8 | 14020 |
| YRK900-10 | 3150 | 402 | 94.3 | 0.79 | 800 | 2184 | 882 | 1.8 | 15980 |
| YRKK1000-10 | 3550 | 458 | 93.4 | 0.80 | 600 | 2549 | 1007 | 1.8 | 26050 |
| YRKK1000-10 | 4000 | 515 | 93.5 | 0.80 | 600 | 1860 | 1133 | 1.8 | 32340 |
| YRKK1000-10 | 4500 | 579 | 93.6 | 0.80 | 600 | 2069 | 5472 | 1.8 | 33750 |
| YRKN710-12 | 900 | 123 | 92.8 | 0.76 | 500 | 1283 | 465 | 1.8 | 12000 |
| YRK710-12 | 1000 | 137 | 92.9 | 0.76 | 500 | 1411 | 481 | 1.8 | 131020 |
| YRK710-12 | 1120 | 153 | 93.0 | 0.76 | 500 | 1412 | 543 | 1.8 | 3560 |
| YRK800-12 | 1250 | 170 | 93.1 | 0.76 | 500 | 1100 | 548 | 1.8 | 16500 |
| YRK800-12 | 1400 | 190 | 93.2 | 0.76 | 500 | 1259 | 621 | 1.8 | 17000 |
| YRK800-12 | 1600 | 218 | 93.3 | 0.76 | 500 | 1362 | 580 | 1.8 | 18560 |
| YRK800-12 | 1800 | 244 | 93.4 | 0.76 | 500 | 1475 | 660 | 1.8 | 18950 |
| YRK900-12 | 2000 | 268 | 93.5 | 0.77 | 500 | 1475 | 740 | 1.8 | 22500 |
| YRK900-12 | 2240 | 300 | 93.6 | 0.77 | 500 | 1650 | 820 | 1.8 | 23120 |
| YRK900-12 | 2500 | 334 | 93.7 | 0.77 | 500 | 1758 | 958 | 1.8 | 24600 |
| YRKK1000-12 | 2800 | 373 | 93.8 | 0.77 | 500 | 1607 | 1073 | 1.8 | 30150 |
| YRKK1000-12 | 3150 | 420 | 93.9 | 0.77 | 500 | 1768 | 1097 | 1.8 | 31780 |
| YRKK1000-12 | 3550 | 472 | 94.0 | 0.77 | 500 | 1737 | 1419 | 1.8 | 32135 |
| YRKK1000-12 | 4000 | 532 | 94.1 | 0.77 | 500 | 1800 | 1437 | 1.8 | 33475 |
| YRK710-16 | 500 | 76 | 91.5 | 0.70 | 375 | 1075 | 292 | 1.8 | 11500 |
| YRKM710-16 | 560 | 84 | 91.6 | 0.70 | 375 | 1257 | 278 | 1.8 | 12000 |
| YRNA710-16 | 630 | 95 | 91.7 | 0.70 | 375 | 1518 | 248 | 1.8 | 12560 |
| (RN) 710-16 | 710 | 106 | 91.8 | 0.70 | 375 | 1513 | 295 | 1.8 | 13120 |
| YRKR800-16 | 800 | 119 | 91.9 | 0.70 | 375 | 1020 | 502 | 1.8 | 16560 |
| YRKN800-16 | 900 | 135 | 92.0 | 0.70 | 375 | 1113 | 531 | 1.8 | 16660 |
| YRK800-16 | 1000 | 150 | 92.1 | 0.70 | 375 | 1224 | 545 | 1.8 | 17050 |
| YRK800-16 | 1120 | 167 | 92.2 | 0.7 | 375 | 1360 | 570 | 1.8 | 18230 |
| YRK900-16 | 1250 | 181 | 92.3 | 0.76 | 375 | 1274 | 615 | 1.8 | 24240 |
| YRK900-16 | 1400 | 203 | 92.4 | 0.72 | 375 | 1401 | 632 | 1.8 | 15030 |
| YRK900-16 | 1600 | 232 | 92.5 | 0.72 | 375 | 1557 | 641 | 1.8 | 16980 |
| YRKK1000-16 | 1800 | 260 | 92.6 | 0.72 | 375 | 1447 | 771 | 1.8 | 30225 |
| YRKK1000-16 | 2000 | 289 | 92.7 | 0.72 | 375 | 1580 | 785 | 1.8 | 31590 |
| YRKK1000-16 | 2240 | 323 | 92.8 | 0.72 | 375 | 1590 | 864 | 1.8 | 33590 |
YRKK Series 10kV Three Phase Asynchronous Motor Technical Data (Guaranteed Value)
| Model Kode |
Puwol nominal KW |
Stator Current A |
Load ye rated | Rotor Voltage V |
Rotor Current (Rotor Current) A |
Maximum torque ye Torque stabil (Standart value) |
Weight ye kg |
||
| Efficiency % | Power factor cosφ | Rɛ̈ɛ̈r ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt ë röt | |||||||
| YRK450-4 | 315 | 22 | 94.6 | 0.87 | 1500 | 428 | 451 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-4 | 355 | 25 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 428 | 511 | 1.8 | 4950 |
| YRK450-4 | 400 | 28 | 94.6 | 0.87 | 1500 | 483 | 509 | 1.8 | 5200 |
| YRK450-4 | 450 | 31 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 483 | 578 | 1.8 | 5280 |
| YRK450-4 | 500 | 35 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 552 | 558 | 1.8 | 5430 |
| YRK500-4 | 560 | 39 | 94.4 | 0.87 | 1500 | 624 | 511 | 1.8 | 5735 |
| YRKk500-4 | 630 | 43 | 94.4 | 0.87 | 1500 | 653 | 530 | 1.8 | 5980 |
| YRK500-4 | 710 | 49 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 672 | 546 | 1.8 | 6210 |
| YRK500-4 | 800 | 55 | 94.7 | 0.88 | 1500 | 729 | 618 | 1.8 | 6545 |
| YRK560-4 | 900 | 61 | 95.0 | 0.89 | 1500 | 795 | 569 | 1.8 | 7220 |
| YRK560-4 | 1000 | 68 | 96.1 | 0.89 | 1500 | 857 | 521 | 1.8 | 7980 |
| YRK560-4 | 1120 | 75 | 95.2 | 0.89 | 1500 | 976 | 587 | 1.8 | 8730 |
| YRK830-4 | 1250 | 84 | 95.4 | 0.88 | 1500 | 1198 | 590 | 1.8 | 10800 |
| YRK630-4 | 1400 | 94 | 95.4 | 0.88 | 1500 | 1173 | 585 | 1.8 | 11560 |
| YRK630-4 | 1600 | 107 | 96.5 | 0.89 | 1500 | 1299 | 673 | 1.8 | 12070 |
| YRK630-4 | 1800 | 120 | 95.5 | 0.89 | 1500 | 1463 | 657 | 1.8 | 12590 |
| YRK450-6 | 220 | 17 | 92.5 | 0.81 | 1000 | 547 | 255 | 1.8 | 4500 |
| YRK450-6 | 250 | 19 | 92.6 | 0.82 | 1000 | 610 | 257 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-6 | 280 | 22 | 92.6 | 0.82 | 1000 | 610 | 288 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-6 | 315 | 24 | 93.1 | 0.82 | 1000 | 760 | 200 | 1.8 | 5500 |
| YRK450-6 | 355 | 27 | 93.2 | 0.82 | 1000 | 815 | 273 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-6 | 400 | 30 | 93.6 | 0.83 | 1000 | 767 | 323 | 1.8 | 6000 |
| YRK500-6 | 450 | 33 | 93.7 | 0.84 | 1000 | 767 | 366 | 1.8 | 8250 |
| YRKk500-6 | 500 | 37 | 93.9 | 0.84 | 1000 | 876 | 372 | 1.8 | 6450 |
| YRK500-6 | 560 | 41 | 94.2 | 0.84 | 1000 | 944 | 385 | 1.8 | 6700 |
| YRK560-6 | 630 | 45 | 94.4 | 0.85 | 1000 | 941 | 414 | 1.8 | 7100 |
| YRK560-6 | 710 | 51 | 94.5 | 0.85 | 1000 | 1021 | 430 | 1.8 | 7350 |
| YRK560-6 | 800 | 57 | 95.0 | 0.85 | 1000 | 1118 | 439 | 1.8 | 7600 |
| YRK630-6 | 500 | 65 | 94.4 | 0.85 | 1000 | 1225 | 447 | 1.8 | 7800 |
| YRK630-6 | 1000 | 71 | 95.2 | 0.85 | 1000 | 1226 | 503 | 1.8 | 8100 |
| YRK630-6 | 1120 | 79 | 95.3 | 0.86 | 1000 | 1364 | 506 | 1.8 | 8350 |
| YRK630-6 | 1250 | 88 | 95.4 | 0.83 | 1000 | 1535 | 498 | 1.8 | 8600 |
| YRK450-8 | 220 | 18 | 93.0 | 0.69 | 750 | 629 | 216 | 1.8 | 3850 |
| YRK450-8 | 250 | 20 | 90.1 | 0.69 | 750 | 629 | 245 | 1.8 | 4100 |
| YRK500-8 | 280 | 22 | 93.4 | 0.78 | 750 | 573 | 205 | 1.8 | 4750 |
| YRK500-8 | 315 | 25 | 93.6 | 0.78 | 750 | 632 | 312 | 1.8 | 5050 |
| YRK500-8 | 355 | 27 | 93.7 | 0.78 | 750 | 704 | 315 | 1.8 | 5350 |
| YRK500-8 | 400 | 30 | 93.7 | 0.81 | 750 | 705 | 353 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-8 | 450 | 34 | 93.7 | 0.80 | 750 | 790 | 354 | 1.8 | 5950 |
| YRKN560-8 | 500 | 38 | 93.9 | 0.80 | 750 | 843 | 370 | 1.8 | 8350 |
| YRK560-8 | 560 | 43 | 94.0 | 0.80 | 750 | 905 | 388 | 1.8 | 7050 |
| YRK560-8 | 630 | 48 | 94.1 | 0.81 | 750 | 974 | 405 | 1.8 | 7520 |
| YRK560-8 | 710 | 53 | 94.2 | 0.82 | 750 | 975 | 456 | 1.8 | 8100 |
| YRK630-8 | 800 | 60 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1102 | 451 | 1.8 | 9100 |
| YRK630-8 | 900 | 66 | 94.4 | 0.82 | 750 | 1148 | 490 | 1.8 | 9650 |
| YRK630-8 | 1000 | 73 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1264 | 494 | 1.8 | 10050 |
| YRK630-8 | 1120 | 81 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1264 | 553 | 1.8 | 10560 |
| YRK500-10 | 220 | 19 | 91.8 | 0.75 | 600 | 737 | 187 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-10 | 250 | 21 | 91.9 | 0.76 | 800 | 731 | 215 | 1.8 | 8100 |
| YRK500-10 | 280 | 23 | 92.1 | 0.76 | 600 | 785 | 224 | 1.8 | 1350 |
| YRK500-10 | 315 | 26 | 92.2 | 0.77 | 600 | 785 | 254 | 1.8 | 5600 |
| YRK560-10 | 355 | 29 | 92.4 | 0.78 | 600 | 837 | 269 | 1.8 | 7500 |
| YRK560-10 | 400 | 32 | 92.6 | 0.78 | 600 | 975 | 254 | 1.8 | 7900 |
| YRK560-10 | 450 | 36 | 92.8 | 0.78 | 600 | 160 | 203 | 1.8 | 3000 |
| YRK560-10 | 500 | 39 | 93.1 | 0.79 | 600 | 1041 | 302 | 1.8 | 8650 |
| YRK560-10 | 560 | 44 | 93.2 | 0.79 | 000 | 1137 | 308 | 1.8 | 9200 |
| YRK630-10 | 630 | 49 | 93.3 | 0.79 | 600 | 1007 | 395 | 1.8 | 9700 |
| YRK630-10 | 710 | 55 | 93.4 | 0.80 | 600 | 1092 | 411 | 1.8 | 10000 |
