ZKZ series direct stroke electric actuator
Bayan: ZKZ series direct-stroke electric actuator ye direct-pass type electric regulating valve drive device, ye valve kɔnɔ̈ɔ̈th në ye wɛ̈ɛ̈r ye kɔnɔ̈ɔ̈th ye kɔnɔ̈ɔ̈th ye kɔnɔ̈ɔ̈th ye kɔnɔ̈ɔ̈th ye kɔnɔ̈ɔ̈th
Kä ye cɔl electric actuator ye cɔl low speed synchronous motor ye cɔl power, ye cɔl gear set ye cɔl speed, ye cɔl screw nut ye cɔl rotation motion ye cɔl linear displacement, ye cɔl regulating valve ye cɔl open and close. Potentior ye tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në t
Kä ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier ye kek looi në servo amplifier
Parameters Teknikal
| ZKZ-1000 | ZKZ-4000 | ZKZE-1000 | ZKZE-4000 | Features and Typical Applications (Karakteristika'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a) ▲Tɛmɛ kek valve ye cath në boiler water Bit Control; ▲Kɔc ye luui kenë valve ye cath thïn në steam plus Temperature Control ▲Tɛmɛ kek valve ye cɔl three-way diverter valve Temperature control ye luɔ̈ɔ̈i bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u Sistem de luɔɔi; ▲Valve ye kɔc cɔl direct pass valve Tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n. |
||||||
| Power | 220V 50zH | |||||||||
| Kɔrɔ bɛɛ mm | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 60 | Model ye gam | ||
| Waktu dɔ̈ŋ S | 25 | 40 | 60 | 16 | 25 | 40 | 60 | Model ye gam | ||
| Nominal push | 6W | 14W | Model ye gam | |||||||
| Masin bɛɛ | 1.1kg | 1.9kg | Model ye gam | |||||||
| Kontrol | 220V 50Hz Power Switch | DC Current, Voltage | ||||||||
| Lɔ signal | DC4-20mA wala DC1-5V | |||||||||
| Kɛlɛ fundamental | 2.5%Fs | 2.5%FS | ||||||||
| Signal feedback valve | 0-1kΩ | DC4-20mA | ||||||||
| Resistance insulation | 50MΩ(500V) | |||||||||
| Kuen insulation | AC1500,1min | |||||||||
| Lëk: | E-band servo amplifier | |||||||||
Në kë de kä wïc në luɔɔi, ka kɔc cï luɔɔi në luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de lu
| DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |
| ZKZ(E)-1000 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |||||
| ZKZ(E)-4000 | 8.1 | 4.9 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| Lëk: Kä cï gɔ̈t në tabel yic aye valve ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye kɔc tök ye k | ||||||||||
Installation & Connection Diagram

